17.12.15
Tee number | Tee nimi | Pikkus 2012 | Pikkus 2015 | Teeosa number | Algus mkaugus | Lopp mkaugus | Teeosa pikkus | Maaomandi liik | Kasutuse viis |
6630001 | Aasa tänav | 296 | 295 | 1 | 0 | 295 | 295 | omavalitsus | avalik |
6630002 | Aia tänav | 1215 | 1215 | 1 | 0 | 1215 | 1215 | omavalitsus | avalik |
6630192 | Alevi tänav | 212 | 212 | 1 | 0 | 212 | 212 | reformimata | avalik |
6630003 | Allika tänav | 133 | 133 | 1 | 0 | 133 | 133 | reformimata | avalik |
6630078 | Annemäe tee | 372 | 369 | 1 | 0 | 369 | 369 | reformimata | avalik |
6630281 | Annemäe tee | 43 | 2 | 0 | 43 | 43 | reformimata | avalik | |
6630004 | Arkna tee | 871 | 857 | 1 | 0 | 857 | 857 | omavalitsus | avalik |
6630199 | Bastioni tänav | 124 | 124 | 1 | 0 | 124 | 124 | reformimata | avalik |
6630005 | Carl Robert Jakobsoni tänav | 519 | 519 | 1 | 0 | 519 | 519 | omavalitsus | avalik |
6630242 | Carl Robert Jakobsoni tänav | 121 | 121 | 2 | 0 | 121 | 121 | omavalitsus | avalik |
6630279 | Carl Robert Jakobsoni tänav | 60 | 60 | 3 | 0 | 60 | 60 | omavalitsus | avalik |
6630218 | Edela tänav | 63 | 63 | 1 | 0 | 63 | 63 | reformimata | avalik |
6630006 | Eduard Vilde tänav | 421 | 421 | 1 | 0 | 421 | 421 | reformimata | avalik |
6630007 | Eha tänav | 263 | 263 | 1 | 0 | 263 | 263 | reformimata | avalik |
6630008 | Ehituse tänav | 382 | 382 | 1 | 0 | 382 | 382 | omavalitsus | avalik |
6630186 | Ferdinand Gustav Adoffi tänav | 453 | 282 | 1 | 0 | 282 | 282 | omavalitsus | avalik |
6630186 | Ferdinand Gustav Adoffi tänav | 171 | 2 | 282 | 463 | 171 | reformimata | avalik | |
6630238 | Ferdinand Gustav Adoffi tänav | 41 | 41 | 3 | 0 | 41 | 41 | reformimata | avalik |
6630009 | Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav | 849 | 849 | 1 | 0 | 849 | 849 | omavalitsus | avalik |
6630230 | Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav | 735 | 735 | 2 | 0 | 735 | 735 | reformimata | avalik |
6630231 | Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav | 154 | 154 | 3 | 0 | 154 | 154 | reformimata | avalik |
6630232 | Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav | 73 | 73 | 4 | 0 | 73 | 73 | reformimata | avalik |
6630233 | Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav | 136 | 136 | 5 | 0 | 136 | 136 | reformimata | avalik |
6630234 | Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav | 34 | 34 | 6 | 0 | 34 | 34 | omavalitsus | avalik |
6630235 | Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav | 38 | 38 | 7 | 0 | 38 | 38 | omavalitsus | avalik |
6630010 | Heina tänav | 570 | 570 | 1 | 0 | 570 | 570 | omavalitsus | avalik |
6630011 | Herne tänav | 599 | 599 | 1 | 0 | 599 | 599 | omavalitsus | avalik |
6630012 | Härma tänav | 275 | 275 | 1 | 0 | 275 | 275 | omavalitsus | avalik |
6630013 | Ilu puiestee | 348 | 348 | 1 | 0 | 348 | 348 | omavalitsus | avalik |
6630015 | Jaama puiestee | 1810 | 1810 | 1 | 0 | 1810 | 1810 | omavalitsus | avalik |
6630219 | Joosep Maasi tänav | 82 | 82 | 1 | 0 | 82 | 82 | reformimata | avalik |
6630014 | Juhan Kunderi tänav | 1432 | 1432 | 1 | 0 | 1432 | 1432 | omavalitsus | avalik |
6630016 | Kaevu tänav | 224 | 224 | 1 | 0 | 224 | 224 | omavalitsus | avalik |
6630191 | Kagu tänav | 116 | 116 | 1 | 0 | 116 | 116 | reformimata | avalik |
6630189 | Kaja tänav | 185 | 185 | 1 | 0 | 185 | 185 | reformimata | avalik |
6630017 | Kajaka tänav | 372 | 680 | 1 | 0 | 680 | 680 | reformimata | avalik |
6630018 | Kalda tänav | 289 | 289 | 1 | 0 | 289 | 289 | omavalitsus | avalik |
6630282 | Kalda tänav | 73 | 2 | 0 | 73 | 73 | reformimata | avalik | |
6630020 | Kanarbiku tänav | 197 | 197 | 1 | 0 | 197 | 197 | reformimata | avalik |
6630021 | Karja tänav | 1520 | 1520 | 1 | 0 | 1520 | 1520 | omavalitsus | avalik |
6630284 | Kasarmu tänav | 139 | 1 | 0 | 139 | 139 | omavalitsus | avalik | |
6630022 | Kase tänav | 175 | 175 | 1 | 0 | 175 | 175 | reformimata | avalik |
6630023 | Kastani puiestee | 1032 | 1032 | 1 | 0 | 1032 | 1032 | omavalitsus | avalik |
6630236 | Kastani puiestee | 616 | 616 | 2 | 0 | 616 | 616 | omavalitsus | avalik |
6630237 | Kastani puiestee | 71 | 71 | 3 | 0 | 71 | 71 | reformimata | avalik |
6630024 | Kauba tänav | 165 | 165 | 1 | 0 | 165 | 165 | omavalitsus | avalik |
6630025 | Kauri tänav | 500 | 500 | 1 | 0 | 500 | 500 | reformimata | avalik |
6630198 | Kesa tänav | 81 | 81 | 1 | 0 | 81 | 81 | reformimata | avalik |
6630027 | Kesk põik | 186 | 186 | 1 | 0 | 186 | 186 | reformimata | avalik |
6630026 | Kesk tänav | 525 | 525 | 1 | 0 | 525 | 525 | reformimata | avalik |
6630028 | Kevade tänav | 478 | 478 | 1 | 0 | 478 | 478 | reformimata | avalik |
6630225 | Kevade tänav | 65 | 65 | 2 | 0 | 65 | 65 | reformimata | avalik |
6630226 | Kevade tänav | 79 | 79 | 3 | 0 | 79 | 79 | reformimata | avalik |
6630029 | Kibuvitsa tänav | 171 | 171 | 1 | 0 | 171 | 171 | omavalitsus | avalik |
6630030 | Kiire tänav | 30 | 30 | 1 | 0 | 30 | 30 | reformimata | avalik |
6630031 | Killustiku tänav | 232 | 232 | 1 | 0 | 232 | 232 | omavalitsus | avalik |
6630254 | Kindluse tänav | 70 | 70 | 1 | 0 | 70 | 70 | reformimata | avalik |
6630032 | Kirsi tänav | 60 | 60 | 1 | 0 | 60 | 60 | reformimata | avalik |
6630278 | Kirsi tänav | 130 | 130 | 2 | 0 | 130 | 130 | reformimata | avalik |
6630033 | Kivi tänav | 261 | 261 | 1 | 0 | 261 | 261 | omavalitsus | avalik |
6630220 | Kivimurru tänav | 69 | 69 | 1 | 0 | 69 | 69 | reformimata | avalik |
6630221 | Kodu tänav | 79 | 79 | 1 | 0 | 79 | 79 | reformimata | avalik |
6630035 | Koidu põik | 182 | 182 | 1 | 0 | 182 | 182 | reformimata | avalik |
6630034 | Koidu tänav | 539 | 539 | 1 | 0 | 539 | 539 | reformimata | avalik |
6630036 | Kooli tänav | 118 | 118 | 1 | 0 | 118 | 118 | omavalitsus | avalik |
6630037 | Kotka tänav | 341 | 341 | 1 | 0 | 341 | 341 | reformimata | avalik |
6630202 | Kraavi tänav | 161 | 161 | 1 | 0 | 161 | 161 | reformimata | avalik |
6630208 | Kriidisoo tänav | 95 | 95 | 1 | 0 | 95 | 95 | reformimata | avalik |
6630038 | Kruusa tänav | 329 | 329 | 1 | 0 | 329 | 329 | omavalitsus | avalik |
6630039 | Kuke tänav | 203 | 203 | 1 | 0 | 203 | 203 | omavalitsus | avalik |
6630040 | Kuldnoka tänav | 230 | 230 | 1 | 0 | 230 | 230 | reformimata | avalik |
6630041 | Kulli tänav | 132 | 284 | 1 | 0 | 284 | 284 | reformimata | avalik |
6630042 | Kungla tänav | 567 | 438 | 1 | 0 | 438 | 438 | omavalitsus | avalik |
6630042 | Kungla tänav | 63 | 3 | 0 | 63 | 63 | reformimata | avalik | |
6630042 | Kungla tänav | 129 | 2 | 438 | 567 | 129 | reformimata | avalik | |
6630207 | Kure tänav | 159 | 170 | 1 | 0 | 170 | 170 | reformimata | avalik |
6630043 | Kuusiku tänav | 209 | 209 | 1 | 0 | 209 | 209 | reformimata | avalik |
6630044 | Kõrre tänav | 65 | 65 | 1 | 0 | 65 | 65 | reformimata | avalik |
6630045 | Küti tänav | 282 | 282 | 1 | 0 | 282 | 282 | omavalitsus | avalik |
6630184 | Kütuse tänav | 731 | 731 | 1 | 0 | 731 | 731 | reformimata | avalik |
6630276 | Kütuse tänav | 121 | 121 | 2 | 0 | 121 | 121 | reformimata | avalik |
6630047 | Laada tänav | 887 | 887 | 1 | 0 | 887 | 887 | omavalitsus | avalik |
6630048 | Lai tänav | 480 | 480 | 1 | 0 | 480 | 480 | omavalitsus | avalik |
6630283 | Lai tänav | 100 | 2 | 0 | 100 | 100 | omavalitsus | avalik | |
6630049 | Laskeraja tänav | 104 | 104 | 1 | 0 | 104 | 104 | reformimata | avalik |
6630050 | Lehe tänav | 96 | 82 | 1 | 0 | 82 | 82 | reformimata | avalik |
6630051 | Lembitu tänav | 358 | 358 | 1 | 0 | 358 | 358 | omavalitsus | avalik |
6630052 | Lennuki tänav | 786 | 591 | 1 | 0 | 591 | 591 | omavalitsus | avalik |
6630053 | Lepa tänav | 171 | 171 | 1 | 0 | 171 | 171 | reformimata | avalik |
6630122 | Lepiku tänav | 196 | 196 | 1 | 0 | 196 | 196 | reformimata | avalik |
6630054 | Liiva tänav | 397 | 257 | 1 | 0 | 257 | 257 | reformimata | avalik |
6630285 | Liiva tänav | 60 | 2 | 0 | 60 | 60 | reformimata | avalik | |
6630286 | Liiva tänav | 32 | 3 | 0 | 32 | 32 | reformimata | avalik | |
6630056 | Lille põik | 30 | 30 | 1 | 0 | 30 | 30 | reformimata | avalik |
6630055 | Lille tänav | 294 | 294 | 1 | 0 | 294 | 294 | reformimata | avalik |
6630057 | Lilleoru tänav | 1587 | 1587 | 1 | 0 | 1587 | 1587 | omavalitsus | avalik |
6630287 | Lilleoru tänav | 110 | 2 | 0 | 110 | 110 | omavalitsus | avalik | |
6630058 | Lina tänav | 150 | 150 | 1 | 0 | 150 | 150 | reformimata | avalik |
6630059 | Linnu tee | 299 | 299 | 1 | 0 | 299 | 299 | reformimata | avalik |
6630019 | Linnuse tänav | 374 | 267 | 1 | 0 | 267 | 267 | omavalitsus | avalik |
6630019 | Linnuse tänav | 107 | 2 | 267 | 374 | 107 | reformimata | avalik | |
6630060 | Looduse tänav | 68 | 68 | 1 | 0 | 68 | 68 | reformimata | avalik |
6630061 | Lubja tänav | 271 | 212 | 1 | 0 | 212 | 212 | omavalitsus | avalik |
6630062 | Luha tänav | 236 | 240 | 1 | 0 | 240 | 240 | omavalitsus | avalik |
6630062 | Luha tänav | 16 | 2 | 240 | 256 | 16 | omavalitsus | avalik | |
6630064 | Lõuna põik | 207 | 207 | 1 | 0 | 207 | 207 | omavalitsus | avalik |
6630063 | Lõuna tänav | 349 | 349 | 1 | 0 | 349 | 349 | reformimata | avalik |
6630288 | Lõuna tänav | 50 | 2 | 0 | 50 | 50 | reformimata | avalik | |
6630289 | Lõuna tänav | 41 | 3 | 0 | 41 | 41 | reformimata | avalik | |
6630290 | Lõuna tänav | 38 | 4 | 0 | 38 | 38 | reformimata | avalik | |
6630291 | Lõuna tänav | 53 | 5 | 0 | 53 | 53 | reformimata | avalik | |
6630292 | Lõuna tänav | 62 | 6 | 0 | 62 | 62 | reformimata | avalik | |
6630066 | Lääne põik | 96 | 90 | 1 | 0 | 90 | 90 | reformimata | avalik |
6630065 | Lääne tänav | 469 | 469 | 1 | 0 | 469 | 469 | reformimata | avalik |
6630046 | Lydia Koidula tänav | 947 | 947 | 1 | 0 | 947 | 947 | omavalitsus | avalik |
6630067 | Maasika tänav | 676 | 676 | 1 | 0 | 676 | 676 | reformimata | avalik |
6630069 | Mahla tänav | 245 | 245 | 1 | 0 | 245 | 245 | reformimata | avalik |
6630206 | Maidla tänav | 342 | 342 | 1 | 0 | 342 | 342 | omavalitsus | avalik |
6630268 | Maidla tänav | 75 | 75 | 2 | 0 | 75 | 75 | omavalitsus | avalik |
6630269 | Maidla tänav | 93 | 93 | 3 | 0 | 93 | 93 | omavalitsus | avalik |
6630070 | Malmi tänav | 341 | 341 | 1 | 0 | 341 | 341 | omavalitsus | avalik |
6630072 | Metsa põik | 113 | 113 | 1 | 0 | 113 | 113 | reformimata | avalik |
6630071 | Metsa tänav | 364 | 364 | 1 | 0 | 364 | 364 | reformimata | avalik |
6630073 | Metsise tänav | 298 | 298 | 1 | 0 | 298 | 298 | reformimata | avalik |
6630074 | Mooni tänav | 92 | 92 | 1 | 0 | 92 | 92 | reformimata | avalik |
6630075 | Mulla tänav | 517 | 359 | 1 | 0 | 359 | 359 | reformimata | avalik |
6630075 | Mulla tänav | 158 | 2 | 359 | 517 | 158 | omavalitsus | avalik | |
6630293 | Mulla tänav | 125 | 3 | 125 | reformimata | avalik | |||
6630294 | Mulla tänav | 54 | 4 | 54 | reformimata | avalik | |||
6630076 | Murru tänav | 252 | 252 | 1 | 0 | 252 | 252 | reformimata | avalik |
6630077 | Muru tänav | 60 | 80 | 1 | 0 | 80 | 80 | reformimata | avalik |
6630182 | Mõisavälja tänav | 185 | 185 | 1 | 0 | 185 | 185 | omavalitsus | avalik |
6630270 | Mõisavälja tänav | 181 | 181 | 2 | 0 | 181 | 181 | omavalitsus | avalik |
6630271 | Mõisavälja tänav | 38 | 38 | 3 | 0 | 32 | 32 | omavalitsus | avalik |
6630079 | Mäe tänav | 473 | 540 | 1 | 0 | 540 | 540 | reformimata | avalik |
6630068 | Mäekalda tänav | 315 | 315 | 1 | 0 | 315 | 315 | reformimata | avalik |
6630080 | Narva tänav | 1216 | 1271 | 1 | 0 | 1271 | 1271 | omavalitsus | avalik |
6630295 | Narva tänav | 83 | 2 | 0 | 83 | 83 | reformimata | avalik | |
6630296 | Narva tänav | 74 | 3 | 0 | 74 | 74 | reformimata | avalik | |
6630081 | Nelgi tänav | 107 | 107 | 1 | 0 | 107 | 107 | reformimata | avalik |
6630082 | Niidu tänav | 139 | 139 | 1 | 0 | 139 | 139 | reformimata | avalik |
6630083 | Niine tänav | 543 | 543 | 1 | 0 | 543 | 543 | omavalitsus | avalik |
6630084 | Nisu tänav | 248 | 248 | 1 | 0 | 248 | 248 | reformimata | avalik |
6630085 | Nortsu tee | 932 | 932 | 1 | 0 | 932 | 932 | omavalitsus | avalik |
6630297 | Nortsu tee | 108 | 2 | 0 | 108 | 108 | omavalitsus | avalik | |
6630298 | Nortsu tee | 208 | 3 | 0 | 208 | 208 | omavalitsus | avalik | |
6630086 | Nurme tänav | 178 | 178 | 1 | 0 | 178 | 178 | reformimata | avalik |
6630195 | Nõlvaku tänav | 114 | 114 | 1 | 0 | 114 | 114 | reformimata | avalik |
6630087 | Nõmme tänav | 51 | 51 | 1 | 0 | 51 | 51 | reformimata | avalik |
6630088 | Näituse tänav | 653 | 616 | 1 | 0 | 616 | 616 | omavalitsus | avalik |
6630239 | Näituse tänav | 585 | 585 | 2 | 0 | 585 | 585 | reformimata | avalik |
6630240 | Näituse tänav | 54 | 54 | 3 | 0 | 54 | 54 | reformimata | avalik |
6630241 | Näituse tänav | 73 | 73 | 4 | 0 | 73 | 73 | reformimata | avalik |
6630089 | Oja tänav | 401 | 401 | 1 | 0 | 401 | 401 | reformimata | avalik |
6630090 | Olevi tänav | 187 | 187 | 1 | 0 | 187 | 187 | reformimata | avalik |
6630091 | Orase tänav | 97 | 97 | 1 | 0 | 97 | 97 | reformimata | avalik |
6630196 | Oru pöik | 45 | 45 | 1 | 0 | 45 | 45 | omavalitsus | avalik |
6630092 | Oru tänav | 425 | 425 | 1 | 0 | 425 | 425 | omavalitsus | avalik |
6630299 | Oru tänav | 18 | 2 | 0 | 18 | 18 | omavalitsus | avalik | |
6630093 | Pae tänav | 243 | 243 | 1 | 0 | 243 | 243 | omavalitsus | avalik |
6630094 | Paemurru tänav | 178 | 178 | 1 | 0 | 178 | 178 | reformimata | avalik |
6630095 | Paju tänav | 285 | 285 | 1 | 0 | 285 | 285 | reformimata | avalik |
6630209 | Palermo tänav | 257 | 160 | 1 | 0 | 160 | 160 | omavalitsus | avalik |
6630209 | Palermo tänav | 97 | 2 | 160 | 257 | 97 | reformimata | avalik | |
6630097 | Papiaru tänav | 1099 | 1099 | 1 | 0 | 1099 | 1099 | omavalitsus | avalik |
6630096 | Parkali tänav | 326 | 326 | 1 | 0 | 326 | 326 | omavalitsus | avalik |
6630216 | Peoleo tänav | 108 | 108 | 1 | 0 | 108 | 108 | reformimata | avalik |
6630222 | Pere tänav | 84 | 84 | 1 | 0 | 84 | 84 | reformimata | avalik |
6630098 | Pihlaka tänav | 163 | 163 | 1 | 0 | 163 | 163 | reformimata | avalik |
6630099 | Piiri tänav | 608 | 608 | 1 | 0 | 608 | 608 | omavalitsus | avalik |
6630100 | Pikk tänav | 1218 | 1218 | 1 | 0 | 1218 | 1218 | omavalitsus | avalik |
6630101 | Pilve tänav | 80 | 80 | 1 | 0 | 80 | 80 | reformimata | avalik |
6630102 | Posti tänav | 801 | 801 | 1 | 0 | 801 | 801 | omavalitsus | avalik |
6630193 | Purde tänav | 119 | 119 | 1 | 0 | 119 | 119 | reformimata | avalik |
6630104 | Põhja põik | 147 | 147 | 1 | 0 | 147 | 147 | reformimata | avalik |
6630103 | Põhja tänav | 553 | 553 | 1 | 0 | 553 | 553 | reformimata | avalik |
6630105 | Põllu tänav | 130 | 130 | 1 | 0 | 130 | 130 | reformimata | avalik |
6630266 | Päeva tänav | 75 | 75 | 1 | 0 | 75 | 75 | reformimata | avalik |
6630106 | Pähkli tänav | 548 | 548 | 1 | 0 | 548 | 548 | omavalitsus | avalik |
6630227 | Pähkli tänav | 46 | 46 | 2 | 0 | 46 | 46 | omavalitsus | avalik |
6630272 | Pähkli tänav | 33 | 33 | 3 | 0 | 33 | 33 | omavalitsus | avalik |
6630107 | Päikese tänav | 420 | 420 | 1 | 0 | 420 | 420 | omavalitsus | avalik |
6630267 | Päikese tänav | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | 100 | omavalitsus | avalik |
6630108 | Pääsukese tänav | 288 | 288 | 1 | 0 | 288 | 288 | reformimata | avalik |
6630210 | Rabakivi tänav | 195 | 195 | 1 | 0 | 195 | 195 | reformimata | avalik |
6630109 | Rahu tänav | 478 | 478 | 1 | 0 | 478 | 478 | reformimata | avalik |
6630110 | Raja tänav | 190 | 190 | 1 | 0 | 190 | 190 | reformimata | avalik |
6630111 | Raua tänav | 203 | 203 | 1 | 0 | 203 | 203 | reformimata | avalik |
6630112 | Raudtee tänav | 504 | 510 | 1 | 0 | 510 | 510 | omavalitsus | avalik |
6630113 | Ristiku tänav | 179 | 179 | 1 | 0 | 179 | 179 | reformimata | avalik |
6630114 | Rohu tänav | 316 | 316 | 1 | 0 | 316 | 316 | reformimata | avalik |
6630300 | Rohu tänav | 60 | 2 | 0 | 60 | 60 | reformimata | avalik | |
6630115 | Rohuaia tänav | 752 | 752 | 1 | 0 | 752 | 752 | omavalitsus | avalik |
6630280 | Rohuaia tänav | 53 | 53 | 2 | 0 | 53 | 53 | reformimata | avalik |
6630185 | Roo tänav | 252 | 252 | 1 | 0 | 252 | 252 | reformimata | avalik |
6630116 | Roosi tänav | 279 | 279 | 1 | 0 | 279 | 279 | omavalitsus | avalik |
6630274 | Roosi tänav | 39 | 39 | 2 | 0 | 39 | 39 | omavalitsus | avalik |
6630275 | Roosi tänav | 33 | 33 | 3 | 0 | 33 | 33 | omavalitsus | avalik |
6630211 | Rukki tänav | 140 | 140 | 1 | 0 | 140 | 140 | reformimata | avalik |
6630118 | Rägavere tee | 1648 | 1648 | 1 | 0 | 1648 | 1648 | omavalitsus | avalik |
6630119 | Rähni tänav | 408 | 408 | 1 | 0 | 408 | 408 | reformimata | avalik |
6630117 | Räägu tänav | 363 | 363 | 1 | 0 | 363 | 363 | reformimata | avalik |
6630194 | Sambla tänav | 274 | 176 | 1 | 0 | 176 | 176 | reformimata | avalik |
6630212 | Sarapuu tänav | 102 | 102 | 1 | 0 | 102 | 102 | omavalitsus | avalik |
6630120 | Saue tänav | 509 | 509 | 1 | 0 | 509 | 509 | reformimata | avalik |
6630301 | Saue tänav | 44 | 2 | 0 | 44 | 44 | reformimata | avalik | |
6630302 | Saue tänav | 55 | 3 | 0 | 55 | 55 | reformimata | avalik | |
6630121 | Saueaugu tänav | 294 | 294 | 1 | 0 | 294 | 294 | reformimata | avalik |
6630303 | Saueaugu tänav | 36 | 2 | 0 | 36 | 36 | reformimata | avalik | |
6630123 | Sauna tänav | 92 | 76 | 1 | 0 | 76 | 76 | omavalitsus | avalik |
6630124 | Seene tänav | 280 | 280 | 1 | 0 | 280 | 280 | reformimata | avalik |
6630125 | Seminari tänav | 631 | 631 | 1 | 0 | 631 | 631 | omavalitsus | avalik |
6630243 | Seminari tänav | 454 | 454 | 2 | 0 | 454 | 454 | omavalitsus | avalik |
6630304 | Seminari tänav | 28 | 3 | 0 | 28 | 28 | omavalitsus | avalik | |
6630126 | Sepa tänav | 456 | 456 | 1 | 0 | 456 | 456 | omavalitsus | avalik |
6630127 | Side tänav | 296 | 296 | 1 | 0 | 296 | 296 | reformimata | avalik |
6630244 | Side tänav | 61 | 61 | 2 | 0 | 61 | 61 | reformimata | avalik |
6630129 | Sihi tänav | 171 | 171 | 1 | 0 | 171 | 171 | reformimata | avalik |
6630128 | Silla tänav | 517 | 517 | 1 | 0 | 517 | 517 | omavalitsus | avalik |
6630213 | Sinilille tänav | 56 | 56 | 1 | 0 | 56 | 56 | reformimata | avalik |
6630263 | Siu tänav | 238 | 47 | 1 | 0 | 47 | 47 | omavalitsus | avalik |
6630130 | Soo tänav | 136 | 136 | 1 | 0 | 136 | 136 | reformimata | avalik |
6630262 | Sooserva tänav | 23 | 23 | 1 | 0 | 23 | 23 | omavalitsus | avalik |
6630170 | Spordi tänav | 521 | 521 | 1 | 0 | 521 | 521 | omavalitsus | avalik |
6630131 | Sulevi tänav | 120 | 120 | 1 | 0 | 120 | 120 | reformimata | avalik |
6630261 | Suurtüki tänav | 112 | 112 | 1 | 0 | 112 | 112 | omavalitsus | avalik |
6630200 | Suve tänav | 205 | 205 | 1 | 0 | 205 | 205 | reformimata | avalik |
6630223 | Sõbra tänav | 83 | 83 | 1 | 0 | 83 | 83 | reformimata | avalik |
6630214 | Sõstra tänav | 67 | 67 | 1 | 0 | 67 | 67 | reformimata | avalik |
6630132 | Söödi tänav | 98 | 98 | 1 | 0 | 98 | 98 | reformimata | avalik |
6630205 | Sügise tänav | 148 | 148 | 1 | 0 | 148 | 148 | reformimata | avalik |
6630197 | Taara tänav | 252 | 252 | 1 | 0 | 252 | 252 | omavalitsus | avalik |
6630133 | Tallinna tänav | 1116 | 1116 | 1 | 0 | 1116 | 1116 | omavalitsus | avalik |
6630134 | Tamme tänav | 287 | 287 | 1 | 0 | 287 | 287 | reformimata | avalik |
6630180 | Tammetõru tänav | 85 | 87 | 1 | 0 | 87 | 87 | reformimata | avalik |
6630180 | Tammetõru tänav | 53 | 2 | 87 | 140 | 53 | omavalitsus | avalik | |
6630180 | Tammetõru tänav | 12 | 3 | 140 | 152 | 12 | era | avalik | |
6630180 | Tammetõru tänav | 51 | 4 | 152 | 203 | 51 | omavalitsus | avalik | |
6630135 | Tammiku tänav | 1632 | 1632 | 1 | 0 | 1632 | 1632 | omavalitsus | avalik |
6630136 | Tartu tänav | 1523 | 1523 | 1 | 0 | 1523 | 1523 | omavalitsus | avalik |
6630228 | Tartu tänav | 38 | 38 | 2 | 0 | 38 | 38 | omavalitsus | avalik |
6630229 | Tartu tänav | 113 | 113 | 3 | 0 | 113 | 113 | reformimata | avalik |
6630305 | Tartu tänav | 58 | 4 | 0 | 58 | 58 | omavalitsus | avalik | |
6630306 | Tartu tänav | 43 | 5 | 0 | 43 | 43 | omavalitsus | avalik | |
6630307 | Tartu tänav | 75 | 6 | 0 | 75 | 75 | omavalitsus | avalik | |
6630137 | Tedre tänav | 358 | 446 | 1 | 0 | 446 | 446 | omavalitsus | avalik |
6630273 | Tehase tänav | 168 | 168 | 1 | 0 | 168 | 168 | reformimata | avalik |
6630187 | Tellise tänav | 75 | 75 | 1 | 0 | 75 | 75 | omavalitsus | avalik |
6630308 | Tellise tänav | 58 | 2 | 0 | 58 | 58 | omavalitsus | avalik | |
6630138 | Terase tänav | 413 | 413 | 1 | 0 | 413 | 413 | omavalitsus | avalik |
6630139 | Tiigi tänav | 263 | 263 | 1 | 0 | 263 | 263 | omavalitsus | avalik |
6630215 | Tikri tänav | 111 | 111 | 1 | 0 | 111 | 111 | reformimata | avalik |
6630140 | Timuti tänav | 123 | 123 | 1 | 0 | 123 | 123 | reformimata | avalik |
6630141 | Tormi tänav | 317 | 317 | 1 | 0 | 317 | 317 | reformimata | avalik |
6630245 | Tormi tänav | 71 | 71 | 2 | 0 | 71 | 71 | reformimata | avalik |
6630246 | Tormi tänav | 86 | 41 | 3 | 0 | 41 | 41 | reformimata | avalik |
6630309 | Tormi tänav | 35 | 4 | 0 | 35 | 35 | reformimata | avalik | |
6630265 | Tuisu tänav | 438 | 355 | 1 | 0 | 355 | 355 | reformimata | avalik |
6630310 | Tuisu tänav | 66 | 2 | 0 | 66 | 66 | reformimata | avalik | |
6630142 | Tulbi tänav | 65 | 65 | 1 | 0 | 65 | 65 | reformimata | avalik |
6630143 | Tuleviku tänav | 1173 | 1641 | 1 | 0 | 1641 | 1641 | omavalitsus | avalik |
6630247 | Tuleviku tänav | 385 | 302 | 2 | 0 | 302 | 302 | omavalitsus | avalik |
6630248 | Tuleviku tänav | 189 | 57 | 3 | 0 | 57 | 57 | omavalitsus | avalik |
6630249 | Tuleviku tänav | 407 | 128 | 4 | 0 | 128 | 128 | omavalitsus | avalik |
6630250 | Tuleviku tänav | 73 | 137 | 5 | 0 | 137 | 137 | omavalitsus | avalik |
6630251 | Tuleviku tänav | 87 | 58 | 6 | 0 | 58 | 58 | omavalitsus | avalik |
6630311 | Tuleviku tänav | 54 | 7 | 0 | 54 | 54 | omavalitsus | avalik | |
6630144 | Tulika tänav | 165 | 165 | 1 | 0 | 165 | 165 | reformimata | avalik |
6630145 | Turu plats | 53 | 53 | 1 | 0 | 53 | 53 | omavalitsus | avalik |
6630146 | Tuule tänav | 318 | 318 | 1 | 0 | 318 | 318 | omavalitsus | avalik |
6630147 | Tuvi tänav | 171 | 165 | 1 | 0 | 165 | 165 | reformimata | avalik |
6630148 | Tõru tänav | 543 | 543 | 1 | 0 | 543 | 543 | omavalitsus | avalik |
6630149 | Tõusu tänav | 551 | 551 | 1 | 0 | 551 | 551 | omavalitsus | avalik |
6630150 | Tähe tänav | 607 | 481 | 1 | 0 | 481 | 481 | reformimata | avalik |
6630151 | Tööstuse tänav | 522 | 522 | 1 | 0 | 522 | 522 | omavalitsus | avalik |
6630152 | Urva tänav | 61 | 61 | 1 | 0 | 61 | 61 | reformimata | avalik |
6630264 | Ussikuninga tänav | 68 | 68 | 1 | 0 | 68 | 68 | reformimata | avalik |
6630181 | Ussimäe tänav | 26 | 26 | 1 | 0 | 26 | 26 | omavalitsus | avalik |
6630153 | Uus tänav | 632 | 632 | 1 | 0 | 632 | 632 | omavalitsus | avalik |
6630154 | Vaarika tänav | 142 | 90 | 1 | 0 | 90 | 90 | reformimata | avalik |
6630155 | Vabaduse tänav | 1992 | 1710 | 1 | 0 | 1710 | 1710 | omavalitsus | avalik |
6630155 | Vabaduse tänav | 299 | 2 | 1710 | 2009 | 299 | reformimata | avalik | |
6630277 | Vabaduse tänav | 47 | 47 | 3 | 1 | 47 | 47 | reformimata | avalik |
6630156 | Vabriku tänav | 572 | 572 | 1 | 0 | 572 | 572 | omavalitsus | avalik |
6630312 | Vabriku tänav | 46 | 2 | 0 | 46 | 46 | omavalitsus | avalik | |
6630157 | Vahtra puiestee | 1413 | 1413 | 1 | 0 | 1413 | 1413 | reformimata | avalik |
