Rakvere Linnavalitsus
Registrikood 75025064
Lai 20, Rakvere 44308
linnavalitsus[at]rakvere.ee
Üldtelefon +372 322 5870
E-N 9-12 13-16 R 9-12
AS SEB Pank EE8610 10502003419005
AS Swedbank EE3222 00 221004110432
Tehingupartneri kood 266101
Arved edastada e-arvena
e-arvete esitamise teade
Triin Varek
linnapea
triin.varek[at]rakvere.ee
+372 322 5822
+372 502 8191
linnavalitsuse juhtimine ja esindamine, sotsiaalvaldkond
Lai 20, kabinet 201
Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)
Kert Karus
abilinnapea
kert.karus[at]rakvere.ee
+372 322 5872
+372 503 4463
linnamajanduse vastutusala
Lai 20, kabinet 203
Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)
Neeme-Jaak Paap
abilinnapea
neeme-jaak.paap[at]rakvere.ee
+372 322 5816
+372 508 1224
elamu- ja energiamajandus, ettevõtlus, turism
Lai 20, kabinet 204
Laur Kaljuvee
abilinnapea
laur.kaljuvee[at]rakvere.ee
+372 322 5897
+372 507 7916
haridus, noorsootöö ja kultuur
Lai 20, kabinet 202
linnavalitsuse liige
Tõnis Pruler
Linnakantselei
Nimi | Amet | Telefon | e-post |
---|---|---|---|
linnasekretär | 3225873 | riina.manniste[ät]rakvere.ee | |
personalispetsialist | 3225892 | marika.villup[ät]rakvere.ee | |
juhiabi | 3225870 53418340 | mirjam.lukme[ät]rakvere.ee | |
perekonnaseisuametnik | 3258061 | terje.parnasalu[ät]rakvere.ee | |
perekonnaseisuametnik | 3225878 | oilme.eevald[ät]rakvere.ee | |
perekonnaseisuametnik | 3225877 | katlin.pugri[ät]rakvere.ee | |
infospetsialist | 3225891 | birgit.ilves[ät]rakvere.ee | |
infospetsialist | 3225820 | merle.palmar[ät]rakvere.ee | |
IT spetsialist | 3225882 59053222 | immo.jaaniste[ät]rakvere.ee | |
IT spetsialist | 3225871 5249312 | aleksander.kikkas[ät]rakvere.ee |
Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|
Sotsiaalosakond
Nimi | Amet | Telefon | e-post |
---|---|---|---|
sotsiaalosakonna juhataja | 5158185 | kai-ly.sankovski[ät]rakvere.ee | |
eestkostespetsialist | 3222334 55536156 | kai.lipp[ät]rakvere.ee | |
laste heaolu spetsialist | 3222335 53442295 | helina.geide[ät]rakvere.ee | |
laste heaolu spetsialist | 3225887 5500140 | riina.allikmae[ät]rakvere.ee | |
laste heaolu spetsialist | 3222333 53023963 | airiin.aps[ät]rakvere.ee | |
sotsiaaltöö peaspetsialist | 3225821 5254718 | ita.konsa[ät]rakvere.ee | |
sotsiaaltöö peaspetsialist | 3225889 5148438 | sots[ät]rakvere.ee | |
sotsiaaltöö spetsialist | 3225880 53047000 | sots[ät]rakvere.ee | |
sotsiaaltöö spetsialist | 3258062 5102588 | sots[ät]rakvere.ee | |
sotsiaaltöö spetsialist | 3225460 53008373 | merike.podersalu[ät]rakvere.ee | |
juhtumikorraldaja | 5090822 | mare.roov[ät]rakvere.ee |
Arengu- ja kommunikatsiooniosakond
Nimi | Amet | Telefon | e-post |
---|---|---|---|
kommunikatsioonispetsialist | 3225886 5104544 | kristel.mand[ät]rakvere.ee | |
arendusspetsialist | 3225888 53335368 | inge.kosemae[ät]rakvere.ee | |
turismiinfokeskuse administraator | 3242734 | turism[ät]rakvere.ee |
Linnamajandus- ja planeerimisosakond
Nimi | Amet | Telefon | e-post |
---|---|---|---|
linnaarhitekt | 3225893 57502821 | angeelika.parna[ät]rakvere.ee | |
ehitusinsener | 3225823 53341870 | marianne.klopets[ät]rakvere.ee | |
ehituse peaspetsialist | 3225827 5231305 | heldur.veidenbaum[ät]rakvere.ee | |
ehituse spetsialist | 3225894 | tiia.ruutel[ät]rakvere.ee | |
maakorraldaja | 3240312 | inge.kuhi[ät]rakvere.ee | |
teedeinsener | 3225824 5053361 | lennart.korbe[ät]rakvere.ee | |
linnaaednik | 3225826 53403506 | kart-mari.paju[ät]rakvere.ee | |
järelevalvespetsialist | 3225874 51915900 | kaia.koch[ät]rakvere.ee | |
järelevalvespetsialist | 3225890 524 9296 | piret.laus[ät]rakvere.ee | |
linnavaraspetsialist | 3225883 525 5167 | mati.jogi[ät]rakvere.ee | |
keskkonnaspetsialist | 3225825 56509134 | kerli.koue[ät]rakvere.ee | |
linnakunstnik | 3225899 53081454 | marju.pyymets[ät]rakvere.ee | |
kalmistuvaht | 3277035 53437770 | kalle.koidumae[ät]rakvere.ee | |
majandusspetsialist | 3251255 5172397 | margit.tiidemaa[ät]rakvere.ee | |
haldusspetsialist | 5202074 | urmas.kardi[ät]rakvere.ee | |
haldusspetsialist | 5150391 | ardi.adermaa[ät]rakvere.ee | |
majandusspetsialist | 5255977 | arne.flink[ät]rakvere.ee |
Haridus- ja kultuuriosakond
Nimi | Amet | Telefon | e-post |
---|---|---|---|
hariduse peaspetsialist | 3222336 54200221 | jane.palu[ät]rakvere.ee | |
kultuuri- ja noorsootöö spetsialist | 3225879 53268054 | katrin.joselin[ät]rakvere.ee | |
spetsialist | 3241755 5144878 | helene.joe[ät]rakvere.ee |
Noorsootööteenistus (asukoht Turu plats 3)
Nimi | Amet | Telefon | e-post |
---|---|---|---|
projektijuht | 53345764 | raili.seiton[ät]rakvere.ee | |
noorsootöötaja | 58576066 | jolanda.pikerpold[ät]rakvere.ee | |
noorsootöötaja | 58576066 | stanislav.potsebot[ät]rakvere.ee | |
noorsootöötaja | 58576066 | doris.sund[ät]rakvere.ee |
Rahandusosakond
Nimi | Amet | Telefon | e-post |
---|---|---|---|
pearaamatupidaja | 3225875 | ruth.jogiste[ät]rakvere.ee | |
finantsspetsialist | 3225898 | ly.rannamae[ät]rakvere.ee | |
vanemraamatupidaja | 3225876 | kaisa.kruusmaa[ät]rakvere.ee | |
raamatupidaja | 3225881 | sirli.sade[ät]rakvere.ee | |
raamatupidaja | 3258075 | mari.putk[ät]rakvere.ee | |
raamatupidaja | 3225895 | anu.sihver[ät]rakvere.ee |